<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinions Libres &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.oezratty.net/wordpress/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oezratty.net/wordpress</link>
	<description>Le blog d'Olivier Ezratty</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le plus grand business angel de France</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/le-plus-grand-business-angel-de-france/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/le-plus-grand-business-angel-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Isai Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Jérémie Berrebi]]></category>
		<category><![CDATA[Kima Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2010/le-plus-grand-business-angel-de-france/</guid>
		<description><![CDATA[En nombre de startups financées et dans les industries du numérique, il me semble qu’il s’agisse de Xavier Niel, ci-devant fondateur et président d’Iliad, la maison mère de Free. 
Explications…
J’ai eu l’occasion de discuter avec lui la semaine dernière sur un tas de sujet, dont celui de ses investissements dans les startups. Je savais qu’il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/le-plus-grand-business-angel-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les industries num&#233;riques ont travers&#233; la crise</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/industrie-numeriques-et-crise/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/industrie-numeriques-et-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[résultats financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Dans “Macro-économie de la crise dans le numérique” paru en mai 2009 sur ce blog, j’avais réalisé une petite analyse chiffrée de l’évolution du chiffre d’affaire de quelques grandes entreprises du secteur des loisirs numériques. Une centaine en tout.
Je m’étais dit à l’époque que le dernier trimestre de 2009 serait éloquent d’une reprise ou non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/industrie-numeriques-et-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une startup au c&#339;ur des chipsets mobiles</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/startup-au-coeur-des-chipsets-mobiles/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/startup-au-coeur-des-chipsets-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Z2 Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[J’ai découvert, Z2 Innovation, une petite startup originale lors d’un Comité de Sélection de Scientipôle Initiative. 
Créée par Yves Colombe, un mathématicien spécialiste des méthodologies de développement de circuits intégrés ASIC, et dirigée par Philippe Dutron, ancien de la filiale européenne d’Artisan (acquis par l’anglais ARM en 2004), elle propose une solution logicielle d’optimisation par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/startup-au-coeur-des-chipsets-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide entrepreneur, douzi&#232;me</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/guide-entrepreneur-douzieme/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/guide-entrepreneur-douzieme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Impôt Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[incubateur]]></category>
		<category><![CDATA[INRIA Transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Oséo]]></category>
		<category><![CDATA[pépinière]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Scientipôle Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Cela commence à devenir une routine sur ce blog : l’annonce de la parution d’une nouvelle édition du Guide sur l’Accompagnement des Startups High-tech en France. En effet, je mets à jour ce document entre deux à trois par an depuis 2006. 
Nous en sommes maintenant déjà à la douzième édition. Elle est toujours en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/guide-entrepreneur-douzieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentative de d&#233;cryptage du Grand Emprunt</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/tentative-decryptage-grand-emprunt/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/tentative-decryptage-grand-emprunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[grand emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de Finance Rectificative]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[NKM]]></category>
		<category><![CDATA[Oséo]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Campus]]></category>
		<category><![CDATA[PLFR]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Saclay]]></category>
		<category><![CDATA[Supélec]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[J’avais fait le point en novembre sur le Grand Emprunt et le numérique alors que la Commission Juppé/Rocard avait rendu son rapport, proposant un investissement de 4 milliards d’Euros sur le numérique.
Depuis, les choses ont avancé. Le gouvernement a soumis un projet rectificatif de loi de finance qui définit précisément les allocations budgétaires du grand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/tentative-decryptage-grand-emprunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques niveaux de lecture de @TEDxParis</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/quelques-niveaux-de-lecture-de-tedxparis/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/quelques-niveaux-de-lecture-de-tedxparis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anais Rassat]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Ockrent]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Galfard]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrille de Lasteyrie]]></category>
		<category><![CDATA[François Taddei]]></category>
		<category><![CDATA[Joel de Rosnay]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Cavazzana-Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Levy-Provencal]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Kaminsky]]></category>
		<category><![CDATA[Science Po]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxParis]]></category>
		<category><![CDATA[Vinvin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2010/quelques-niveaux-de-lecture-de-tedxparis/</guid>
		<description><![CDATA[J’ai assisté le 30 janvier à TEDx Paris, la conférence des “idées qui veulent changer le monde”. Elle reprenait de manière indépendante le principe de la conférence “mère” qui a lieu tous les ans en Californie en rassemblant des chercheurs, entrepreneurs et autres artistes ayant une passion à partager, en général altruiste. Les vidéos des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/quelques-niveaux-de-lecture-de-tedxparis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport CES 2010</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/rapport-ces-2010/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/rapport-ces-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[TV et vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[Cell]]></category>
		<category><![CDATA[DirecTV]]></category>
		<category><![CDATA[Dish TV]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTouch]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NDS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensio]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2010/rapport-ces-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Après des dizaines de kilomètres d’allées arpentées dans le salon et à Las Vegas, plusieurs semaines de travail, des centaines de sites web visités et l’interminable attente de l’annonce de l’iPad d’Apple, voici les 204 pages et 539 illustrations du tout frais Rapport 2010 du Consumer Electronics Show de Las Vegas, cinquième du genre ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/rapport-ces-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premi&#232;res impressions du CES 2010</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/premires-impressions-du-ces-2010/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/premires-impressions-du-ces-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[TV et vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2010/premires-impressions-du-ces-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Le Consumer Electronics Show 2010 s’est terminé hier, dimanche 10 janvier 2010. De retour sur Paris après 10 jours aux USA comprenant quelques jours à New York, il est temps pour moi de m’attaquer à la création du rapport de visite de ce salon. Rapport attendu par ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/premires-impressions-du-ces-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Parrot AR-Drone</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/lancement-du-parrot-ar-drone/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/lancement-du-parrot-ar-drone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[AD-Drone]]></category>
		<category><![CDATA[CES Unveiled]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[hélicoptère]]></category>
		<category><![CDATA[INT13]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2010/lancement-du-parrot-ar-drone/</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 5 janvier à Las Vegas, la société française Parrot annonçait un jouet étonnant résultat de plusieurs années d’ingeniering et parfaitement dans l’air du temps : l’AR Drone.
Au moment où j’écris ces lignes, la presse mondiale en ligne a du déjà décrire le biniou. J’avais eu le privilège de profiter d’une démonstration de l’hélicoptère début [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2010/lancement-du-parrot-ar-drone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#233;ta-pr&#233;dictions pour 2010</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/mta-prdictions-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/mta-prdictions-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[TV et vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/mta-prdictions-pour-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Je vais terminer cette année comme les précédentes en évoquant les prédictions des uns et des autres sur 2010. Avant tout dans quelques pans des industries numériques.
L’exercice des prédictions est un classique d’experts pour valoriser leur infinie connaissance des marchés, des aspirations des utilisateurs et des hasards de la vie. Et il y en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/mta-prdictions-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leweb 2009 &#8211; Startups</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-startups/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[CloudSplit]]></category>
		<category><![CDATA[FitnessKeeper]]></category>
		<category><![CDATA[FriendBinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kukunu]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb startups]]></category>
		<category><![CDATA[LiqPay]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[Nyoulink]]></category>
		<category><![CDATA[Shutl]]></category>
		<category><![CDATA[Sokoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Predictions]]></category>
		<category><![CDATA[Storific]]></category>
		<category><![CDATA[Stribe]]></category>
		<category><![CDATA[Superfeedr]]></category>
		<category><![CDATA[task.ly]]></category>
		<category><![CDATA[The Hyperwords Company]]></category>
		<category><![CDATA[Tigerlily]]></category>
		<category><![CDATA[Wordy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-startups/</guid>
		<description><![CDATA[This is my late and last post covering Leweb 2009. Like every other year (2006, 2007, 2008), I will make a roundup of the presenting startups in the conference.
This year, startups didn’t have to pay to present, like in previous years. As a result, the competition seemed opened to more early stage companies and it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leweb 2009 &#8211; Weird stuff</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-weird-stuff/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-weird-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[TV et vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Heuer]]></category>
		<category><![CDATA[Géraldine lemeur]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Loic lemeur]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Rania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-weird-stuff/</guid>
		<description><![CDATA[
Since 2006, I’m playing the photoreporter role at Leweb, on top of blogging and networking. 
This year, I took with me my two Canon reflex cameras (DSLR) with a wide angle lense and a zoom lense. Every year, I learn the way to improve my shootings. This year, I got very nice results with using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-weird-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leweb 2009 &#8211; Sponsor speakers</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-sponsor-speakers/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-sponsor-speakers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Hurley]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Philippe Courtois]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Outiel Ohayon]]></category>
		<category><![CDATA[Tariq Krim]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-sponsor-speakers/</guid>
		<description><![CDATA[
There were many sponsor speakers at Leweb. Although they seemed to be everywhere in the agenda, there were hopefully more non-sponsor speakers!
Twitter was a preeminent company at Leweb since it was not only a sponsor but it had its CEO and founder Jack Dorsey talking. And it made a lot of sense since Twitter is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-sponsor-speakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leweb 2009 &#8211; Gurus and illustrious speakers</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-gurus-and-illustrious-speakers/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-gurus-and-illustrious-speakers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Pirillo]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Sacca]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Grinda]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Vaynerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb]]></category>
		<category><![CDATA[Loic lemeur]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Rania]]></category>
		<category><![CDATA[real time web]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Ferriss]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Hsieh]]></category>
		<category><![CDATA[Violet Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-gurus-and-illustrious-speakers/</guid>
		<description><![CDATA[
Let’s talk a bit about these “TED moments” from Leweb, when speakers really shake the audience and create a strong emotional connection. In most cases, it was with substance. There were at least 4 to 5 such occasions at this year’s Leweb.
It’s always amazing to watch the differences of communication styles between speakers. Corporate speakers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-gurus-and-illustrious-speakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leweb 2009 &#8211; The Scorecard</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-the-scorecard/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-the-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Géradline Lemeur]]></category>
		<category><![CDATA[Les Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb]]></category>
		<category><![CDATA[Loic lemeur]]></category>
		<category><![CDATA[TED moments]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling Geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-the-scorecard/</guid>
		<description><![CDATA[It’s been a couple days now since Leweb 2009 ended. And I’m quite far from the “Real time web” with that report of the event, which as usual, will be split in a several posts.
This year’s edition was definitively a hit. The most important success factors of such an event are: do we enjoy these [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/leweb-2009-the-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>With the Traveling Geeks @ Orange</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/with-the-traveling-geeks-orange/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/with-the-traveling-geeks-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital media]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[TV et vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Coolong]]></category>
		<category><![CDATA[Beth Blecherman]]></category>
		<category><![CDATA[David Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Eliane Fiolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ewan Spence]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Lardinois]]></category>
		<category><![CDATA[Jim “Sky” Schuyler]]></category>
		<category><![CDATA[Kim-Mai Cutler]]></category>
		<category><![CDATA[Mathew Buckland]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jeudy]]></category>
		<category><![CDATA[Renee Blodgett]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Scoble]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Wauters]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Sepulveda]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Forenski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oezratty.net/wordpress/2009/with-the-traveling-geeks-orange/</guid>
		<description><![CDATA[This is the last part of my report of the Traveling Geeks tour in Paris before Leweb.
We met with Orange to have a glimpse of all the solutions they provide to their consumer customers: IPTV, mobile solutions, web solutions, tablets, etc. It took place in the Orange Lab situated at Chatillon, in the southern Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/with-the-traveling-geeks-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>With the Traveling Geeks @ Cedexis and Parrot</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/with-the-traveling-geeks-cedexis-and-parrot/</link>
		<comments>http://www.oezratty.net/wordpress/2009/with-the-traveling-geeks-cedexis-and-parrot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:18:00 +0000</pubDate>
