<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Back from the Silicon Valley 1</title>
	<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/</link>
	<description>Le blog d'Olivier Ezratty</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:35:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Olivier Ezratty</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34414</link>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:04:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34414</guid>
		<description>J'ai découvert par hasard ce document intéressant &lt;a href=http://www.jointventure.org/publicatons/index/2008Index/2008%20Silicon%20Valley%20Index.pdf rel="nofollow"&gt;Index of Silicon Valley&lt;/a&gt;, créé par une association de la Silicon Valley. L'édition 2008 de ce document fait état des changements économiques globaux qui impactent la Silicon Valley. C'est aussi plein d'indicateurs d'une richesse incroyable. La croissance de la part des brevets déposés dans la Silicon Valley par rapport aux US et à la Californie. La diversité ethnique et linguistique grandissante (après l'espagnol et le chinois, la troisième langue parlée est... le vietnamien). La croissance des investissements greentech et bio/medtech. La pénétration de l'ADSL (51% des foyers), avec un indicateur qui place la France au dernier rang des pays étudiés (en 2006). Le document s'achève sur une analyse détaillée des évolutions de l'emploi et notamment de la promotion sociale.

Une bible à conserver sous le coude...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert par hasard ce document intéressant <a href=http://www.jointventure.org/publicatons/index/2008Index/2008%20Silicon%20Valley%20Index.pdf rel="nofollow">Index of Silicon Valley</a>, créé par une association de la Silicon Valley. L&#8217;édition 2008 de ce document fait état des changements économiques globaux qui impactent la Silicon Valley. C&#8217;est aussi plein d&#8217;indicateurs d&#8217;une richesse incroyable. La croissance de la part des brevets déposés dans la Silicon Valley par rapport aux US et à la Californie. La diversité ethnique et linguistique grandissante (après l&#8217;espagnol et le chinois, la troisième langue parlée est&#8230; le vietnamien). La croissance des investissements greentech et bio/medtech. La pénétration de l&#8217;ADSL (51% des foyers), avec un indicateur qui place la France au dernier rang des pays étudiés (en 2006). Le document s&#8217;achève sur une analyse détaillée des évolutions de l&#8217;emploi et notamment de la promotion sociale.</p>
<p>Une bible à conserver sous le coude&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Ezratty</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34235</link>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:06:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34235</guid>
		<description>Domi,
Oui sans doutes. Mais aux USA, c'est le rêve de la Silicon Valley, par le rêve américain. Vu de la Silicon Valley, la côte est est aussi ringarde et dépassée que l'Europe. Autant d'un point de vue culturel (au sens culture entrepreneuriale telle que je l'évoque) qu'économique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domi,<br />
Oui sans doutes. Mais aux USA, c&#8217;est le rêve de la Silicon Valley, par le rêve américain. Vu de la Silicon Valley, la côte est est aussi ringarde et dépassée que l&#8217;Europe. Autant d&#8217;un point de vue culturel (au sens culture entrepreneuriale telle que je l&#8217;évoque) qu&#8217;économique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domi</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34231</link>
		<dc:creator>Domi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:36:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34231</guid>
		<description>Difficile de ne pas avoir la tête qui tourne face à ce "Blitz" entreprenarial.

On ne retrouve pas un peu le "rêve américain" dans tout ça ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de ne pas avoir la tête qui tourne face à ce &#8220;Blitz&#8221; entreprenarial.</p>
<p>On ne retrouve pas un peu le &#8220;rêve américain&#8221; dans tout ça ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [ma][nu]</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34191</link>
		<dc:creator>[ma][nu]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 02:18:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34191</guid>
		<description>Bravo et merci pour ce compte rendu, détaillé et très intéressant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo et merci pour ce compte rendu, détaillé et très intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Ezratty</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34190</link>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:55:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34190</guid>
		<description>Ben non, pas encore repéré... Mais cela va venir, patience! 

Valérie Pécresse serait bien entendu d'accord pour la Vallée de Chevreuse puisqu'elle en est députée (en suspens du fait de son statut de Ministre)! Reste à avoir le courage de déplaire aux autres...

Les captchas illisibles? Je ne les dessine pas à la main à chaque fois que tu commentes! Et pourtant, je les ai agrandis il n'y a pas longtemps pour qu'ils passent sur des mobiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben non, pas encore repéré&#8230; Mais cela va venir, patience! </p>
<p>Valérie Pécresse serait bien entendu d&#8217;accord pour la Vallée de Chevreuse puisqu&#8217;elle en est députée (en suspens du fait de son statut de Ministre)! Reste à avoir le courage de déplaire aux autres&#8230;</p>
<p>Les captchas illisibles? Je ne les dessine pas à la main à chaque fois que tu commentes! Et pourtant, je les ai agrandis il n&#8217;y a pas longtemps pour qu&#8217;ils passent sur des mobiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: /Olivier le vrai ;)</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34189</link>
		<dc:creator>/Olivier le vrai ;)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:34:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34189</guid>
		<description>Bon Olivier, on attend la suite ;). 

Sinon pour la Silicon Valley en Europe, tu n'es pas invité par notre chère Valérie Pécresse comme d'autres bloggeurs (Fred Cavazza, Dauran et d'autres) pour lui poser la seule question qui compte : 
Elle est où la Silicon Valley française ? hein où ?

Peut être juste à côté de la Panthère's Valley qui sait (rires). Le 25 janvier.

A suivre en ts les cas.

A +

/Olivier le vrai ;-)
G.O Panthère's Club
Silicon Valley Trippeur

PS : tes captchas sont incroyables, je n'arrive jamais à les lire. c'est un test ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon Olivier, on attend la suite ;). </p>
<p>Sinon pour la Silicon Valley en Europe, tu n&#8217;es pas invité par notre chère Valérie Pécresse comme d&#8217;autres bloggeurs (Fred Cavazza, Dauran et d&#8217;autres) pour lui poser la seule question qui compte :<br />
Elle est où la Silicon Valley française ? hein où ?</p>
<p>Peut être juste à côté de la Panthère&#8217;s Valley qui sait (rires). Le 25 janvier.</p>
<p>A suivre en ts les cas.</p>
<p>A +</p>
<p>/Olivier le vrai <img src='http://www.oezratty.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
G.O Panthère&#8217;s Club<br />
Silicon Valley Trippeur</p>
<p>PS : tes captchas sont incroyables, je n&#8217;arrive jamais à les lire. c&#8217;est un test ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Ezratty</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34186</link>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:06:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34186</guid>
		<description>En effet Yonathan. j'ai oublié cela alors que je l'ai pourtant vécu en France... mais chez Microsoft. L'attribution de SO à tous les collaborateurs n'est cependant pas systématique dans les boites high-tech, tant en France qu'aux USA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet Yonathan. j&#8217;ai oublié cela alors que je l&#8217;ai pourtant vécu en France&#8230; mais chez Microsoft. L&#8217;attribution de SO à tous les collaborateurs n&#8217;est cependant pas systématique dans les boites high-tech, tant en France qu&#8217;aux USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yonathan</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34185</link>
		<dc:creator>Yonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:04:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34185</guid>
		<description>Félicitations Olivier pour ce travail remarquable ! C'est une synthèse parfaite de la folle semaine que nous avons vécue.

J'ajouterais un point : j'ai été impressionné par la  mentalité dans la Silicon Valley conciliant la volonté de soutenir et de valoriser l'initiative individuelle d'un côté et celle de ne pas renoncer à une sorte de progrès collectif. Cela donne ces start-ups où gardiens et standardistes ont des stocks options... Inimaginable en France, alors que nous revendiquons en permanence notre souci de voir les richesses mieux partagées. A réfléchir ! :)

Ravi en tout cas d'avoir fait ta connaissance et celle du groupe.

A très bientôt !

Yonathan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Olivier pour ce travail remarquable ! C&#8217;est une synthèse parfaite de la folle semaine que nous avons vécue.</p>
<p>J&#8217;ajouterais un point : j&#8217;ai été impressionné par la  mentalité dans la Silicon Valley conciliant la volonté de soutenir et de valoriser l&#8217;initiative individuelle d&#8217;un côté et celle de ne pas renoncer à une sorte de progrès collectif. Cela donne ces start-ups où gardiens et standardistes ont des stocks options&#8230; Inimaginable en France, alors que nous revendiquons en permanence notre souci de voir les richesses mieux partagées. A réfléchir ! <img src='http://www.oezratty.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ravi en tout cas d&#8217;avoir fait ta connaissance et celle du groupe.</p>
<p>A très bientôt !</p>
<p>Yonathan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34184</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 08:47:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34184</guid>
		<description>Merci pour ce compte-rendu. C'est un des voyages que je rève de faire, c'est bien dommage que l'organisateur ne continue pas dans cette voie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce compte-rendu. C&#8217;est un des voyages que je rève de faire, c&#8217;est bien dommage que l&#8217;organisateur ne continue pas dans cette voie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Ezratty</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34182</link>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 07:20:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34182</guid>
		<description>Dans ce cas là, autant qu'elle soit en France...
Pour l'instant, l'Europe planche pour un "MIT à l'Européenne". C'est-à-dire qu'il est à la fois partout (dans plusieurs universités de taille critique) et nulle part (pas suffisamment concentré). La culture du consensus de l'Europe ne peut pas mener à autre chose. A ce jeu là, la France a des atouts, mais aussi de sérieux handicaps à lever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce cas là, autant qu&#8217;elle soit en France&#8230;<br />
Pour l&#8217;instant, l&#8217;Europe planche pour un &#8220;MIT à l&#8217;Européenne&#8221;. C&#8217;est-à-dire qu&#8217;il est à la fois partout (dans plusieurs universités de taille critique) et nulle part (pas suffisamment concentré). La culture du consensus de l&#8217;Europe ne peut pas mener à autre chose. A ce jeu là, la France a des atouts, mais aussi de sérieux handicaps à lever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent Bervas</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34181</link>
		<dc:creator>Laurent Bervas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:42:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34181</guid>
		<description>Comme les autres, un grand merci pour ce billet très riche.

Sinon je pense que l'on ne doit pas chercher à répliquer (nécessairement) le modèle en France mais plutôt en Europe : nous n'avons pas besoin de 20 silicon valley mais au moins une ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme les autres, un grand merci pour ce billet très riche.</p>
<p>Sinon je pense que l&#8217;on ne doit pas chercher à répliquer (nécessairement) le modèle en France mais plutôt en Europe : nous n&#8217;avons pas besoin de 20 silicon valley mais au moins une &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leafar</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34180</link>
		<dc:creator>leafar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34180</guid>
		<description>Moi je reste... www.u-lik.com c'est un produit culturel français et européen. Nous avons bcp de progres à faire mais nous avons aussi pas mal d'avantages &lt;a href="http://ulik.typepad.com/leafar/2007/06/europe_time.html" rel="nofollow"&gt; Voir mon post sur le sujet et la presentation de Saul Klein&lt;/a&gt;
Merci olivier on attends la suite avec impatience.
Pour ceux qui veulent voici &lt;a href="http://www.flickr.com/photos/ulikleafar/sets/72157603299176143/" rel="nofollow"&gt;qq  photos (toutes telechargables en cliquant sur la loupe juste au dessus de chaque photo)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je reste&#8230; <a href="http://www.u-lik.com" rel="nofollow">http://www.u-lik.com</a> c&#8217;est un produit culturel français et européen. Nous avons bcp de progres à faire mais nous avons aussi pas mal d&#8217;avantages <a href="http://ulik.typepad.com/leafar/2007/06/europe_time.html" rel="nofollow"> Voir mon post sur le sujet et la presentation de Saul Klein</a><br />
Merci olivier on attends la suite avec impatience.<br />
Pour ceux qui veulent voici <a href="http://www.flickr.com/photos/ulikleafar/sets/72157603299176143/" rel="nofollow">qq  photos (toutes telechargables en cliquant sur la loupe juste au dessus de chaque photo)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier Ezratty</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34179</link>
		<dc:creator>Olivier Ezratty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:17:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34179</guid>
		<description>En effet, vérifications faites c'est bien Chicago. Comme quoi soit j'ai mal noté, soit le type qui nous l'a dit s'est planté... 
J'ai donc corrigé le post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, vérifications faites c&#8217;est bien Chicago. Comme quoi soit j&#8217;ai mal noté, soit le type qui nous l&#8217;a dit s&#8217;est planté&#8230;<br />
J&#8217;ai donc corrigé le post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lim C</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34178</link>
		<dc:creator>Lim C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:11:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34178</guid>
		<description>J'allais dire la même chose que Julien : Feedburner vient de Chicago. C'était surtout pour dire que j'avais bien tout lu en détail, et tout est très très bien dit sur la Silicon Valley et sa mentalité. Après 18 mois à Londres dans une compagnie de la Silicon Valley, faire du business avec la France me surprend dorénavant (trop lent !!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;allais dire la même chose que Julien : Feedburner vient de Chicago. C&#8217;était surtout pour dire que j&#8217;avais bien tout lu en détail, et tout est très très bien dit sur la Silicon Valley et sa mentalité. Après 18 mois à Londres dans une compagnie de la Silicon Valley, faire du business avec la France me surprend dorénavant (trop lent !!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: /Olivier</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34177</link>
		<dc:creator>/Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 22:28:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34177</guid>
		<description>Whaouh, félicitations cher homonyme. Avec ce compte-rendu à la fois détaillé, précis et enrichi de nombreux schéma, tu te vois décerner le grand prix du meilleur compte rendu du Silicon Valley Trip. Et sans jetlag en plus.

:)

A bientôt Olivier, ravi d'avoir pu faire ta connaissance et au boulot maintenant

/Olivier
"N°2 en compte-rendu"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whaouh, félicitations cher homonyme. Avec ce compte-rendu à la fois détaillé, précis et enrichi de nombreux schéma, tu te vois décerner le grand prix du meilleur compte rendu du Silicon Valley Trip. Et sans jetlag en plus.</p>
<p> <img src='http://www.oezratty.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A bientôt Olivier, ravi d&#8217;avoir pu faire ta connaissance et au boulot maintenant</p>
<p>/Olivier<br />
&#8220;N°2 en compte-rendu&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34176</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 22:22:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oezratty.net/wordpress/2007/back-from-the-silicon-valley-1/#comment-34176</guid>
		<description>Sauf erreur de ma part, Feedburner vient de Chicago, pas de Boston!
Sinon, excellent compte-rendu et je regrette d'autant plus de ne pas avoir tout pu voir avec vous!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauf erreur de ma part, Feedburner vient de Chicago, pas de Boston!<br />
Sinon, excellent compte-rendu et je regrette d&#8217;autant plus de ne pas avoir tout pu voir avec vous!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
